2021年5月第二周PVDF材料最新报价,上海春毅新材料是一家以经营氟塑料、氟橡胶原材料为主的公司。公司主要经营高温氟产品,包括聚四氟乙烯(铁氟龙)PTFE、聚四氟乙烯烷氧基树脂PFA、聚全氟乙丙烯FEP、乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡胶FKM、聚醚醚酮树脂PEEK等。目前我司有部分进口副牌PTFE材料,远低于原包市场价,性能跟进口原包相当,抢购热线:13681724809
品名 | 制造商 | 型号 | 价格 |
PVDF | 常熟阿科玛 | 720 | 80000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 1000HD | 120000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 1000HD(2) | 90000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 2750 | 115000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 2801(2) | 75000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 2850(2) | 72000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 500 | 85000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 720 | 82000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 760 | 118000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 761 | 148000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 761A | 110000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 761A(2) | 100000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | 9000HD | 120000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | HSV900 | 130000.0 元/吨 |
PVDF | 法国阿科玛 | Kynar 721 | 120000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 1008-001 | 182000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 21216 | 168000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 21216/1001 | 120000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 21508/0001 | 90000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 3410 BK | 49000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 6008/0001 | 145000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 6010/0001 | 180000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 6020 | 180000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | 6020/1001 | 170000.0 元/吨 |
PVDF | 法国苏威 | TA-50515/0000 | 62800.0 元/吨 |
PVDF | 美国3M | 11008 | 75000.0 元/吨 |
PVDF | 美国3M | 11010 | 138000.0 元/吨 |
PVDF | 美国3M | 6008 | 115000.0 元/吨 |
PVDF | 美国3M | 6010 | 120000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-0.1 | 38000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-19 | 52000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-20 | 56000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-3 | 42000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-30 | 52000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-32 | 53000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-47 | 52000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 20810-55 | 52000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 5130 | 185000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 5130(2) | 180000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 6008 | 195000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 6008/0001 | 191000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 6010(粉) | 112000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | 720 | 78000.0 元/吨 |
PVDF | 美国苏威 | HR460 | 98000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | 1000(粉) | 110000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | 1100 | 135000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | 1300 | 138000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | 2950 | 128000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | KF850 | 86000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | KF850(粉) | 110000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | W#7100(粉) | 110000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | W#7200(粉)(2) | 155000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | W#9100(粉) | 120000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | W#9100(粉)(2) | 150000.0 元/吨 |
PVDF | 日本吴羽 | W#9400(粉) | 120000.0 元/吨 |
PVDF | 山东华夏神舟 | DS201 | 78000.0 元/吨 |
PVDF | 山东华夏神舟 | DS202 | 86000.0 元/吨 |
PVDF | 山东华夏神舟 | DS203 | 85000.0 元/吨 |
PVDF | 山东华夏神舟 | DS204 | 78000.0 元/吨 |
PVDF | 山东华夏神舟 | DS205 | 62000.0 元/吨 |
PVDF | 山东华夏神舟 | DS206 | 6600.0 元/吨 |
PVDF | 上海三爱富 | FR901 | 58000.0 元/吨 |
PVDF | 上海三爱富 | FR902 | 62000.0 元/吨 |
PVDF | 上海三爱富 | FR904 | 61000.0 元/吨 |
PVDF | 上海三爱富 | FR905 | 68000.0 元/吨 |
PVDF | 上海三爱富 | FR906 | 52000.0 元/吨 |
PVDF | 上海三爱富 | FR907 | 48000.0 元/吨 |
PVDF | 上海三爱富 | FR915 | 560000.0 元/吨 |
PVDF | 浙江孚诺林化工 | 2013 | 78000.0 元/吨 |
PVDF | 浙江孚诺林化工 | 2022 | 78000.0 元/吨 |
PVDF | 浙江巨化 | JD-10 | 62000.0 元/吨 |
PVDF | 浙江巨化 | JD-11 | 75000.0 元/吨 |
PVDF | 浙江巨化 | JD-13 | 85000.0 元/吨 |
以上关于2021年5月第二周PVDF最新报价内容为上海春毅新材料原创,请勿转载!