2021年4月第五周PFA材料最新报价,上海春毅新材料是一家以经营氟塑料、氟橡胶原材料为主的公司。公司主要经营高温氟产品,包括聚四氟乙烯(铁氟龙)PTFE、聚四氟乙烯烷氧基树脂PFA、聚全氟乙丙烯FEP、乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡胶FKM、聚醚醚酮树脂PEEK等。目前我司有部分进口副牌PTFE材料,远低于原包市场价,性能跟进口原包相当,抢购热线:13681724809
品名 | 制造商 | 型号 | 价格(吨/元) |
PFA | 日本大金 | AP-201 | 30800 |
PFA | 日本大金 | AP-210 | 155000 |
PFA | 美国杜邦 | 340 | 145000 |
PFA | 日本大金 | AP-230 | 130000 |
PFA | 美国杜邦 | 350 | 140000 |
PFA | 美国苏威 | PFA P450 | 140000 |
PFA | 美国杜邦 | 416HP | 180000 |
PFA | 日本大金 | AP-202 | 180000 |
PFA | 美国杜邦 | 440HP | 178000 |
PFA | 日本丸新 | RMPM(14) | 132000 |
PFA | 日本大金 | ACX-31 | 242000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-62XP | 155000 |
PFA | 美国苏威 | M640 | 210000 |
PFA | 美国杜邦 | 420HP | 180000 |
PFA | 美国杜邦 | MP-310 | 160000 |
PFA | 日本大金 | AC-5600 | 255000 |
PFA | 美国杜邦 | 416HPX | 260000 |
PFA | 美国杜邦 | 940HP | 235000 |
PFA | 日本大金 | AP-201SH | 190000 |
PFA | 日本大金 | AP-231SH | 165000 |
PFA | 美国杜邦 | MP-501 | 190000 |
PFA | 美国苏威 | MFA 1540 | 190000 |
PFA | 美国杜邦 | 340X | 158000 |
PFA | 美国苏威 | MFA 1041 | 120000 |
PFA | 日本大金 | AC-5820 | 238000 |
PFA | 日本丸新 | RMPM(2) | 128000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 172000 |
PFA | 日本大金 | AP-210AS | 205000 |
PFA | 日本大金 | AP-211SH | 160000 |
PFA | 日本杜邦 | 451HP-J | 170000 |
PFA | 日本大金 | AP-210-J | 160000 |
PFA | 浙江巨化 | JD-25 | 132000 |
PFA | 美国杜邦 | 945HP | 210000 |
PFA | 美国杜邦 | 450HP | 160000 |
PFA | 美国杜邦 | TE9724 | 209000 |
PFA | 美国科慕 | 416HPX | 310000 |
PFA | 美国杜邦 | MP-102 | 185000 |
PFA | 美国杜邦 | 950HP | 248000 |
PFA | 美国杜邦 | TE-7043 | 198000 |
PFA | 日本大金 | AP-215SH | 200000 |
PFA | 美国苏威 | PFA P420 | 210000 |
PFA | 美国杜邦 | TE9725 | 226000 |
PFA | 日本杜邦 | MP102(粉) | 280000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-63P | 168000 |
PFA | 日本大金 | AP-221SH | 118000 |
PFA | 日本大金 | AP-230AS | 142000 |
PFA | 日本大金 | J-340 BK | 75000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-76P | 140000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-73PT | 156000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS702 | 180000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-61XP | 139000 |
PFA | 美国杜邦 | 340 | 160000 |
PFA | 美国杜邦 | 440HPAX | 160000 |
PFA | 日本大金 | AP-230ASL | 230000 |
PFA | 美国苏威 | PFA P450 | 260000 |
PFA | 美国杜邦 | 451HP | 260000 |
PFA | 日本杜邦 | C-5200 | 210000 |
PFA | 日本大金 | AP-210 | 29000 |
PFA | 浙江巨化 | PF860 | 132000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 美国科慕 | 340X | 310000 |
PFA | 美国科慕 | 350X | 320000 |
PFA | 美国科慕 | 440HPB | 45000 |
PFA | 美国杜邦 | 350 | 180000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-63PT | 150000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS701 | 175000 |
PFA | 美国科慕 | 450HPX | 310000 |
PFA | 美国苏威 | F1930X | 198000 |
PFA | 日本大金 | AP-201 | 175000 |
PFA | 法国苏威 | MFA 1041 | 199000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 190000 |
PFA | 美国科慕 | 350X | 320000 |
PFA | 美国科慕 | 440HPB | 45000 |
PFA | 美国杜邦 | 350 | 180000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-63PT | 150000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS701 | 175000 |
PFA | 美国科慕 | 450HPX | 310000 |
PFA | 美国苏威 | F1930X | 198000 |
PFA | 日本大金 | AP-201 | 175000 |
PFA | 法国苏威 | MFA 1041 | 199000 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS700 | 180000 |
PFA | 浙江星腾化工 | EW-2 | 120000 |
PFA | 美国科慕 | 345X | 298000 |
PFA | 日本旭硝子 | P-65P | 155000 |
PFA | 日本大金 | AP-201 | 320000 |
PFA | 日本大日精化 | 340-J | 310000 |
PFA | 法国苏威 | MFA 1540 | 199000 |
PFA | 美国苏威 | PFA P420 | 280000 |
PFA | 美国科慕 | 340X | 310000 |
以上关于2021年4月第五周PFA最新报价内容为上海春毅新材料原创,请勿转载!