联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
规格级别 | 高刚性,阻燃 其它 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 工业应用,商务设备 | ||
备注说明 | 填料, 30% 填料按重量 刚性,高 无溴 阻燃性 |
加工条件 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.4 | g/m3 | ||
收缩率 | 横向流量:4.00mm | 内部方法 | 0.2到0.4 | % | ||
收缩率 | 流量:4.00mm | 内部方法 | 0.1到0.3 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 9000 | MPa | ||
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 66 | MPa | ||
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 2.0 | % | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 8000 | MPa | |||
弯曲应力 | ISO 178 | 100 | MPa | |||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 3 | kJ/m2 | |||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | 18 | kJ/m2 | |||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 120 | ℃ | |
热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 108 | ℃ | ||
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 122 | ℃ | |||
线形热膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/℃ | ||
线形热膨胀系数 | 横向 | ISO 11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/℃ | ||
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-1 | |||
UL阻燃等级 | 2.0mm | UL94 | 5VB | |||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号