联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | g/cm³ | ISO 60 |
熔体体积流动速率 | |||
260℃,5 kg | 21.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 2577 | ||
TD 2 | 0.70 to 0.90 | % | ISO 2577 |
TD:90℃,1 hrs | 0.10 to 0.20 | % | ISO 2577 |
MD 2 | 0.70 to 0.90 | % | ISO 2577 |
MD:90℃,1 hrs | 0.10 to 0.20 | % | ISO 2577 |
吸水率 | |||
饱和,23℃ | 0.50 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23℃ | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
-30℃ | 45 | kJ/m² | ISO 180-A |
-20℃ | 51 | kJ/m² | ISO 180-A |
23℃ | 60 | kJ/m² | ISO 180-A |
悬臂梁无缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
-30℃ | No Break | ISO 180 | |
23℃ | No Break | ISO 180 | |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 84.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 100 | ℃ | ISO 75-2/B |
维卡软化温度 | |||
B120 | 120 | ℃ | ISO 306/B120 |
熔融温度 5 | 223 | ℃ | ISO 11357-3 |
线性热膨胀系数 | |||
TD:23~55℃ | 9.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD:23~55℃ | 9.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
导热系数 6 | |||
23℃ 6 | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+17 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | |||
23℃ | > 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | |||
23 ℃,1 mm | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 0.013 | IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
阻燃等级 | UL 94 | ||
0.80 mm | HB | UL 94 | |
1.60 mm | HB | UL 94 | |
灼热丝可燃性指数 | |||
2.0 mm | 750 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 7 | 21 | % | ISO 4589-2 |
燃烧速率 | |||
USFMVSS,> 1.00 mm | passed | ISO 3795 | |
补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
电解腐蚀 | |||
23℃ | A1 | IEC 60426 | |
Gottfert Melt Viscosity(260℃) 8 | 570 | Pa·s | Internal Method |
ISO Shortname | ISO 7792-1-PC/PBT,MHPR,-020 | ||
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
拉伸模量 | |||
23℃ | 2100 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸强度 | |||
断裂,23℃ | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服,23℃ | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | |||
屈服,23℃ | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | |||
23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 3 | |||
23℃ 3 | 2000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 3 | ISO 178 | ||
23℃ | 80.0 | MPa | ISO 178 |
3.50% 应变,23℃ | 70.0 | MPa | ISO 178 |
弯曲应变 4 | 5.6 | % | ISO 178 |
球压硬度 | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号