联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 | |||
330℃,2.16kg | 46 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 | |||
330℃,2.16 kg | 45.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 2 | ISO 294-4 | ||
TD:2.0 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 |
MD:2.0 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 138 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 150 | ℃ | ISO 75-2/B |
维卡软化温度 | |||
B120 | 158 | ℃ | ISO 306/B120 |
线性热膨胀系数 | |||
TD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
相对温度指数 | |||
电气性能 | 140 | ℃ | UL 746 |
强度机械性能 | 140 | ℃ | UL 746 |
冲击机械性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | |||
23℃ | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | |||
23 ℃,1 mm | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 3.00 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 2.90 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 | |
灼热丝可燃性指数 | |||
2.0 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 4 | 26 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
折射率 5 | 1.578 | ISO 489 | |
透光率 | |||
1000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
电解腐蚀 | |||
23℃ | A1 | IEC 60426 | |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
拉伸模量 | |||
23℃ | 2400 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸强度 | |||
屈服,23℃ | 68.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | |||
屈服,23℃ | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | |||
23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 3 | |||
23℃ 3 | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 3 | |||
23℃ | 100 | MPa | ISO 178 |
球压硬度 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号