联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1130 | kg/m³ |
收缩率 横向 60x60x2mm | ISO 294 | 0.9 | % |
收缩率 垂直 60x60x2mm | ISO 294 | 0.9 | % |
熔融指数 330℃ 2.16kg | ISO 1133 | 8 | cm³/10min |
熔融指数 330℃ 2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.3 | % |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
含水率 | 002 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
球压硬度 | ISO 2039 | 130 | N/mm² |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 75 | MPa |
伸长率 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 6.9 | % |
伸长率 断裂 50 mm/min | ISO 527 | 50 | % |
拉伸模量 1 mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
弯曲强度 2 mm/min | ISO 178 | 110 | MPa |
弯曲模量 2 mm/min | ISO 178 | 2450 | MPa |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
透射率 1000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
折射率 | ISO 489 | 1.566 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
线膨胀系数 横向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 横向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 172 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 191 | °C |
维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 202 | °C |
熔融温度 | 340 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1.0E15 | Ω.cm |
表面电阻 | IEC 60093 | 1.0E16 | Ω.cm |
绝缘强度 1.00mm | IEC 60243 | 35 | KV/mm |
介电常数 100Hz | IEC 60250 | 2.9 | |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 2.8 | |
耗散因数 100Hz | IEC 60250 | 10E-4 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 90E-4 | |
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
CTI M | IEC 60112 | 100 | V |
电解腐蚀 | IEC 60426 | A1 | 等级 |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 1.5mm | UL94 | HB | |
灼热丝相对温度 | IEC 60695 | 800 | °C |
氧指数 | ISO 4589 | 25 |
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
其他证书 |
|
材料标示 | >PC< |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 高粘 |
材料特性 |
|
用途 |
|
添加剂 | 抗UV剂 |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号