联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
规格级别 | 阻燃,热稳定,增强,耐高温,高粘度 汽车部件,电子电器 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 汽车领域的应用,连接器 | ||
备注说明 | 高粘度 |
加工条件 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
熔流率 | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
熔体体积流动速率 | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 10.0 | cm3/10min | |
收缩率 | 流量:2.00mm | ISO 294-4 | 0.85 | % | |
横向流量:2.00mm | ISO 294-4 | 0.85 | % | ||
吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 0.12 | % | ||
机械性能 | 硬度 | 球压 | ISO 2039-1 | 121 | MPa |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2400 | MPa | |
拉伸应力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2 | 72.0 | MPa | |
拉伸应变 | 屈服,23℃ | ISO 527-2 | 6.8 | % | |
断裂伸长率 | 23℃ | ISO 527-2 | >50 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 108 | MPa | |
简支梁冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 无断裂 | ||
23℃ | ISO 179/1eU | 无断裂 | |||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2 | 174 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2 | 159 | ℃ | ||
维卡软化温度 | ISO 306/B120 | 184 | ℃ | ||
线形膨胀系数 | 流动:23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | |
横向:23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | ||
RTI Elec | 1.50mm | UL 94 | 150 | ℃ | |
RTI Imp | IEC 60695-2-12 | 130 | ℃ | ||
RTI Str | ISO 4589-2 | 150 | ℃ | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率 | 23℃ | IEC 60093 | 1.0E+17 | ohm·m | |
相对电容率 | 23℃,100Hz | IEC 60250 | 2.90 | ||
23℃,1MHz | IEC 60250 | 2.80 | |||
耗散因数 | 23℃,100Hz | IEC 60250 | 0.0010 | ||
23℃,1MHz | IEC 60250 | 0.0080 | |||
漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC 60112 | 450 | V | |
解决方案 B | IEC 60112 | 100 | |||
耐电强度 | 23℃,1.00mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | |
光性能 | 折射率 | ISO 489 | 1.573 | ||
透射率 | 1000 μm | ISO 13468-2 | 89.0 | % | |
其他 | UL 阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | HB | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 25 | % |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号