联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
科思创1837/PC(聚碳酸酯)Makrolon®1837科思创代理商
或者致电:13681724809(微信同号)咨询
科思创1837加工方式 注射成型
科思创1837聚合物 中粘
科思创1837材料特性 易脱模冲击改良
科思创1837添加剂 冲击改性剂
科思创1837物性参数
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
球压硬度 | ISO 2039 | 104 | N/mm² |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 屈服 50mm/min | ISO 527 | 58 | MPa |
拉伸强度 断裂 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa |
伸长率 屈服 50mm/min | ISO 527 | 5.7 | % |
伸长率 断裂 50mm/min | ISO 527 | 50 | % |
伸长率 断裂 50mm/min | ISO 527 | 120 | % |
拉伸模量 1mm/min | ISO 527 | 2200 | MPa |
弯曲强度 2mm/min | ISO 178 | 86 | MPa |
弯曲强度 3.5%应变 2mm/min | ISO 178 | 68 | MPa |
弯曲模量 2mm/min | ISO 178 | 2200 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C 3.00mm | ISO 180 | 60 | kJ/m² |
悬臂梁缺口冲击 -30°C 3.00mm | ISO 180 | 45 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 23°C 3.00mm | ISO 179 | 60 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 -30°C 3.00mm | ISO 179 | 50 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 -60°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
弯曲应变 2mm/min | ISO 178 | 6.8 | % |
抗穿刺 最大力 23°C | ISO 6603 | 4900 | N |
抗穿刺 最大力 -30°C | ISO 6603 | 5800 | N |
抗穿刺 23°C | ISO 6603 | 50 | J |
抗穿刺 -30°C | ISO 6603 | 55 | J |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
线膨胀系数 流动 23~55°C | ISO 11359 | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 23~55°C | ISO 11359 | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 121 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 134 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 141 | °C |
维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 143 | °C |
玻璃转化温度 10°C/min | ISO 11357 | 143 | °C |
导热系数 23°C 垂直 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
闪点 | ASTM D1929 | 450 | °C |
球压测试 | IEC 60695-10-2 | 134 | °C |
燃点 | ASTM D1929 | 530 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1.0E14 | Ω.m |
表面电阻 | IEC 60093 | 1.0E16 | Ω |
绝缘强度 1.00mm | IEC 60243 | 34 | KV/mm |
介电常数 100Hz | IEC 60250 | 3.2 | |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.1 | |
耗散因数 100Hz | IEC 60250 | 14E-4 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 125E-4 | |
CTI 溶液A | IEC 60112 | 225 | V |
CTI M 溶液B | IEC 60112 | 100 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 0.75mm | UL94 | HB | |
灼热丝相对温度 0.75mm | IEC 60695 | 850 | °C |
灼热丝相对温度 1.5mm | IEC 60695 | 875 | °C |
灼热丝相对温度 3.0mm | IEC 60695 | 900 | °C |
灼热丝起燃温度 1.5mm | IEC 60695 | 825 | °C |
灼热丝起燃温度 2.0mm | IEC 60695 | 825 | °C |
灼热丝起燃温度 3.0mm | IEC 60695 | 850 | °C |
氧指数 方法A | ISO 4589 | 30 | % |
燃烧速率 >=1.0 mm | ISO 3795 | 通过 | mm/min |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
螺杆转速 | 0.05~0.2 | m/s |
背压 | 50~150 | bar |
第二段温度 | 270~280 | °C |
第一段温度 | 250~260 | °C |
第三段温度 | 280~290 | °C |
喷嘴温度 | 290~300 | °C |
模具温度 | 80~120 | °C |
建议水分含量 | ≤0.02 | % |
干燥温度 | 120 | °C |
干燥时间 | 2~3 | hr |
推荐注射量 | 30~70 | % |
排气槽深度 | 0.025~0.075 | mm |
熔融温度 | 280~320 | °C |
最佳熔融温度 | 300 | °C |
保压压力 | 50~75 | % |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1190 | kg/m³ |
收缩率 流动 60x60x2mm 50MPa | ISO 294 | 0.65 | % |
收缩率 垂直 60x60x2mm 50MPa | ISO 294 | 0.7 | % |
收缩率 流动 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
收缩率 垂直 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
熔融指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 11 | cm³/10min |
熔融指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 11.5 | g/10min |
堆积密度 | ISO 60 | 640 | kg/m³ |
吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.40 | % |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
更多关于科思创1837/PC(聚碳酸酯)Makrolon®1837科思创代理商您可直接扫码添加下面微信咨询
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号