联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
科思创6557/PC(聚碳酸酯)Makrolon®6557科思创代理商
或者致电:13681724809(微信同号)咨询
科思创6557特性 中粘度
科思创6557用途 电气/电子应用领域;工业应用
科思创6557加工方法 注塑
科思创6557物性参数
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸蠕变模量 | 1000h | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸屈服强度 | 50mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸模量 | 1mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸蠕变模量 | 1h | MPa | ISO 899-1 | |
弯曲应变 | 50mm/min | % | ISO 527 | |
标称拉伸断裂应变 | 50mm/min | % | ISO 527 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
介电常数 | 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
介电常数 | 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
体积电阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
介电强度 | 1mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
耐导电径迹性 | 溶液A | V | IEC 60112 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | 50N | °C | ISO 306 | |
热变形温度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-2 | |
线性热膨胀系数 | 流动方向 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
玻璃转化温度 | 10℃/min | °C | ISO 11357-2 | |
热变形温度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-2 | |
线性热膨胀系数 | 垂直方向 | 1/°C | ISO 11359-2 |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 无 | ISO 489 | ||
透明- 透光率 | (透明材料)1mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)2mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)3mm | % | ISO 13468-2 | |
透明- 透光率 | (透明材料)4mm | % | ISO 13468-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 179-1/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 180/4A | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 180/4A | |
简支梁冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 179-1/1eU | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23℃/2mm | N | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30℃/2mm | J | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击能量 | 23℃/2mm | J | ISO 6603-2 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
极限氧指数 | % | ISO 4589-2 | ||
可燃性 | 1.5mm | 无 | UL 94 | |
可燃性 | 3.0mm | 无 | UL 94 |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|---|---|
辉光金属丝试验温度 | °C | |
辉光金属丝试验温度 | °C | |
辉光金属丝试验温度 | °C | |
辉光金属丝试验温度 | °C | |
模具温度 | °C | |
注射速度 | mm/s | |
熔体温度 | °C |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 体积300℃,1.2kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
密度 | kg/m³ | ISO 1183 | ||
吸湿性 | 23℃ | % | ISO 62 | |
吸水性 | % | ISO 62 | ||
熔体体积流动速率 | 质量300℃,1.2kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | 流动方向 | % | 无 | |
粘度 | cm³/g | ISO 1628-4 | ||
收缩率 | 垂直流动方向 | % | 无 |
更多关于科思创6557/PC(聚碳酸酯)Makrolon®6557科思创代理商您可直接扫码添加下面微信咨询
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号