联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
科思创1803/Makrolon®1803科思创代理商
科思创1803价格,或者致电:13681724809(微信同号)咨询
科思创1803特性:阻燃;热稳定;增强;耐高温;高粘度
科思创1803用途: 汽车领域的应用;连接器;电气/电子应用领域
科思创1803加工方法:注塑
科思创1803物性参数:
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应力 | 屈服,23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 | 屈服,23℃ | % | ISO 527-2 | |
断裂伸长率 | 23℃ | % | ISO 527-2 | |
弯曲模量 | 23℃ | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 23℃ | MPa | ISO 178 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
体积电阻率 | 23℃ | ohms·m | IEC 60093 | |
相对电容率 | 23℃,100Hz | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 23℃,1MHz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 23℃,100Hz | 无 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 解决方案 A | V | IEC 60112 | |
漏电起痕指数 | 解决方案 B | 无 | IEC 60112 | |
耐电强度 | 23℃,1.00mm | kV/mm | IEC 60243-1 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2 | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2 | |
维卡软化温度 | °C | ISO 306/B120 | ||
线形膨胀系数 | 流动:23-55℃ | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
线形膨胀系数 | 横向:23-55℃ | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
RTI Elec | 1.50mm | °C | UL 94 | |
RTI Imp | °C | IEC 60695-2-12 | ||
RTI | °C | ISO 4589-2 |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 无 | ISO 489 | ||
透射率 | 1000 μm | % | ISO 13468-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁冲击强度 | -30℃ | 无 | ISO 179/1eU | |
简支梁冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 179/1eU |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | 1.50mm | 无 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | °C | IEC 60695-2-12 | ||
极限氧指数 | % | ISO 4589-2 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
硬度 | 球压 | MPa | ISO 2039-1 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
熔流率(熔体流动速率) | 330℃/2.16kg | g/10 min | ISO 1133 | |
熔体体积流动速率 | 330℃/2.16kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | 流量:2.00mm | % | ISO 294-4 | |
收缩率 | 横向流量:2.00mm | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 饱和,23℃ | % | ISO 62 | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | % | ISO 62 |
更多关于科思创1803/Makrolon®1803科思创代理商您可直接扫码添加下面微信咨询
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号