联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
Makrolon(模克隆)1895科思创/PC(聚碳酸酯)/物性表参数
科思创PC 1895最新价格请点击》
科思创PC 895特性:高流动;良好的流动性;脱模性能良好
科思创PC 895用途:汽车背光灯;照明应用;反射镜;汽车领域的应用
科思创PC 895加工方法:注塑成型
科思创PC 895材料物性参数:
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | psi | ISO 2039-1 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | (73°F) | psi | ISO 527-2/1 | |
拉伸应力 | (屈服, 73°F) | psi | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 | (屈服, 73°F) | % | ISO 527-2/50 | |
标称拉伸断裂应变 | (73°F) | % | ISO 527-2/50 | |
弯曲模量 | (73°F) | psi | ISO 178 | |
弯曲应力 | (73°F) | psi | ISO 178 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | -22°F | 无 | ISO 179/1eU | |
简支梁无缺口冲击强度 | 73°F | 无 | ISO 179/1eU |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 66 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/B | |
热变形温度 | 264 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/A | |
维卡软化温度 | °F | ISO 306/B120 | ||
线形热膨胀系数 | 流动 : 73 到 131°F | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
线形热膨胀系数 | 横向 : 73 到 131°F | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
RTI Elec | °F | UL 746 | ||
RTI Imp | °F | UL 746 | ||
RTI | °F | UL 746 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
体积电阻率 | (73°F) | ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 | (73°F, 0.0394 in) | V/mil | IEC 60243-1 | |
相对电容率 | 73°F, 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 73°F, 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 73°F, 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 73°F, 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 解决方案 A | V | IEC 60112 | |
漏电起痕指数 | 解决方案 B | V | IEC 60112 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | (0.06 in) | 无 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | °F | IEC 60695-2-12 | ||
极限氧指数 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 无 | ISO 489 | ||
透射率 | (39.4 mil) | % |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | (73°F) | g/cm³ | ISO 1183 | |
熔流率(熔体流动速率) | (330°C/2.16 kg) | g/10 min | ISO 1133 | |
溶化体积流率(MVR) | (330°C/2.16 kg) | in³/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | 横向流量 : 0.0787 in | % | ISO 294-4 | |
收缩率 | 流量 : 0.0787 in | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 饱和, 73°F | % | ISO 62 | |
吸水率 | 平衡, 73°F, 50% RH | % | ISO 62 |
更多关于Makrolon(模克隆)1895科思创/PC(聚碳酸酯)/物性表参数您可直接扫码添加下面微信咨询
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号