联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
PC 2456|PC 科思创 2456|Makrolon® 2456价格
您也可以致电13681724809(微信同号)获取优惠报价
MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm³/10 min; food contact quality; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors
Makrolon® 2456 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.66 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 应变, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 µm | 18900 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 µm | 4000 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 25.4 µm | 630 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 100.0 µm | 130 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 25.4 µm | 3150 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 100.0 µm | 700 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 µm) | 15 | g/m²/24 hr | ISO 15106-1 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 14 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 65 | kJ/m² | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 15 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 65 | kJ/m² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 138 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 9 | 146 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (138°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
2.70 mm | HB | UL 94 | |
0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 11 | 28 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 µm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 µm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
雾度 (3000 µm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
更多关于PC 2456|PC 科思创 2456|Makrolon® 2456价格 您可直接扫码添加下面微信咨询
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号