发布时间:2020-02-26 14:28:56 帮助了333人
摘要:进口pc原料-进口pc原料价格-进口pc原料多少钱一吨尽在塑胶1688,目前进口pc原料有小幅优惠,请致电:13681724809咨询。
进口pc原料-进口pc原料价格-进口pc原料多少钱一吨尽在塑胶1688,目前进口pc原料有小幅优惠,请致电:13681724809咨询。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 台湾奇美 | PC-110U | 16500 |
|
| 台湾奇美 | PC-108U | 20000 |
|
| 台湾奇美 | PC-115U | 17000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1070 | 25000 |
|
| 伊朗国家石化 | PGPC 1012 | 15000 |
|
| 镇江奇美 | PC-681U | 44000 |
|
| 台湾奇美 | PC-110N | 22000 |
|
| 台湾奇美 | PC-122U | 18000 |
|
| 台湾奇美 | PC-110L | 25000 |
|
| 台湾奇美 | PC-110V | 15700 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1220(2) | 11800 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1220(2) | 11800 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1220 | 17000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100 | 12000 |
|
| 台湾奇美 | PC-6600 | 17000 |
|
| 台湾奇美 | PC-6700 | 19900 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100(2) | 11800 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1070U | 14000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1070U | 16500 |
|
| 台湾奇美 | PC-6600 | 19500 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1150U | 16500 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1000L | 13200 |
|
| 基础创新塑料(美国) | DD0009PC BK | 26000 |
|
| 台湾奇美 | PC-6700 | 19800 |
|
| 镇江奇美 | PC-6110 | 30000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100(2) | 11800 |
|
| 韩国锦湖 | PC2203HI | 18000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100 | 13000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100(2) | 11800 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1000L | 19000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1220U | 17500 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100 | 12450 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1150U | 20850 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100U | 16500 |
|
| 日本住友化学 | PCX-3655 | 36000 |
|
| 日本住友化学 | PCX3655 | 36000 |
|
| 韩国乐天化学 | PC-1100U | 14800 |
|
| 日本三菱工程 | PCF/CF15 BK | 42000 |
|
| 上海科思创(拜耳) | 2805 | 13600 |
|
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 12000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****************************
塑胶1688一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多PC、PMMA、PPO型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)
更多关于进口pc原料-进口pc原料价格-进口pc原料多少钱一吨您可直接扫码添加下面微信咨询